Multilayer ceramic chip capacitor (MLCC)

Mubo nga paghulagway:

Ang espesyal nga internal nga disenyo sa electrode sa mlcc makahatag sa labing taas nga rating sa boltahe nga adunay taas nga kasaligan, nga angay alang sa wave soldering, reflow soldering surface mount, ug RoHS compliant.Maayo alang sa komersyal ug industriyal nga aplikasyon.


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Panguna nga teknikal nga mga parameter

butang Kinaiya
Nominal nga boltahe nga range 630V.dc--3000V.dc
temperatura nga kinaiya X7R -55--+125℃(±15%)
NP0 -55--+125℃(0±30ppm/℃)
Pagkawala anggulo tangent bili NP0: Q≥1000;X7R: DF≤2.5%;
Bili sa pagsukol sa insulasyon 10GΩ o 500/CΩ Kuhaa ang minimum
edad NP0: 0% X7R: 2.5% kada dekada
Compressive nga kusog 100V≤V≤500V: 200% Rated nga boltahe
500V≤V≤1000V: 150% Rated nga boltahe
500V≤V≤: 120% Rated nga boltahe
H series nga Produkto Numero
Numero sa Mga Produkto sa Q Series
H series nga Produkto Numero

Sunod-sunod nga   Numero sa mga Produkto Temperatura sa pagtrabaho (℃) Rated nga Boltahe (Vdc) Kapasidad (pF) Dimensyon (mm) Sertipikasyon sa mga Produkto
H masa nga produkto H1206X7R123K102NSGJ -55~125 1000 12000 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R153K102NSGJ -55~125 1000 15000 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R183K102NSGJ -55~125 1000 18000 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R223K102NSGJ -55~125 1000 22000 1206 -
H masa nga produkto H1210X7R102K102NSGJ -55~125 1000 1000 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R222K102NSGJ -55~125 1000 2200 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R332K102NSGJ -55~125 1000 3300 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R472K102NSGJ -55~125 1000 4700 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R562K102NSGJ -55~125 1000 5600 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R682K102NSGJ -55~125 1000 6800 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R822K102NSGJ -55~125 1000 8200 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R103K102NSGJ -55~125 1000 10000 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R123K102NSGJ -55~125 1000 12000 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R153K102NSGJ -55~125 1000 15000 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R183K102NSGJ -55~125 1000 18000 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R223K102NSGJ -55~125 1000 22000 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R273K102NSGJ -55~125 1000 27000 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R333K102NSGJ -55~125 1000 33000 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R393K102NSGJ -55~125 1000 39000 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R473K102NSGJ -55~125 1000 47000 1210 -
H masa nga produkto H1812X7R221K102NSLJ -55~125 1000 220 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R271K102NSLJ -55~125 1000 270 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R331K102NSLJ -55~125 1000 330 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R391K102NSLJ -55~125 1000 390 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R471K102NSLJ -55~125 1000 470 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R561K102NSLJ -55~125 1000 560 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R681K102NSLJ -55~125 1000 680 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R821K102NSLJ -55~125 1000 820 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R102K102NSLJ -55~125 1000 1000 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R122K102NSLJ -55~125 1000 1200 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R152K102NSLJ -55~125 1000 1500 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R182K102NSLJ -55~125 1000 1800 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R222K102NSLJ -55~125 1000 2200 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R272K102NSLJ -55~125 1000 2700 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R332K102NSLJ -55~125 1000 3300 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R392K102NSLJ -55~125 1000 3900 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R472K102NSLJ -55~125 1000 4700 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R562K102NSLJ -55~125 1000 5600 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R682K102NSLJ -55~125 1000 6800 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R822K102NSLJ -55~125 1000 8200 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R103K102NSLJ -55~125 1000 10000 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R123K102NSLJ -55~125 1000 12000 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R153K102NSLJ -55~125 1000 15000 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R183K102NSLJ -55~125 1000 18000 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R223K102NSLJ -55~125 1000 22000 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R273K102NSLJ -55~125 1000 27000 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R333K102NSLJ -55~125 1000 33000 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R393K102NSLJ -55~125 1000 39000 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R473K102NSLJ -55~125 1000 47000 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R563K102NSLJ -55~125 1000 56000 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R683K102NSLJ -55~125 1000 68000 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R823K102NSLJ -55~125 1000 82000 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R104K102NSLJ -55~125 1000 100000 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R124K102NSLJ -55~125 1000 120000 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R154K102NSLJ -55~125 1000 150000 1812 -
H masa nga produkto H2220X7R102K102NSYJ -55~125 1000 1000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R122K102NSYJ -55~125 1000 1200 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R152K102NSYJ -55~125 1000 1500 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R182K102NSYJ -55~125 1000 1800 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R222K102NSYJ -55~125 1000 2200 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R272K102NSYJ -55~125 1000 2700 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R332K102NSYJ -55~125 1000 3300 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R392K102NSYJ -55~125 1000 3900 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R472K102NSYJ -55~125 1000 4700 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R562K102NSYJ -55~125 1000 5600 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R682K102NSYJ -55~125 1000 6800 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R822K102NSYJ -55~125 1000 8200 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R103K102NSYJ -55~125 1000 10000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R123K102NSYJ -55~125 1000 12000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R153K102NSYJ -55~125 1000 15000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R183K102NSYJ -55~125 1000 18000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R223K102NSYJ -55~125 1000 22000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R273K102NSYJ -55~125 1000 27000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R333K102NSYJ -55~125 1000 33000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R393K102NSYJ -55~125 1000 39000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R473K102NSYJ -55~125 1000 47000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R563K102NSYJ -55~125 1000 56000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R683K102NSYJ -55~125 1000 68000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R823K102NSYJ -55~125 1000 82000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R104K102NSYJ -55~125 1000 100000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R124K102NSYJ -55~125 1000 120000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R154K102NSYJ -55~125 1000 150000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R184K102NSYJ -55~125 1000 180000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R224K102NSYJ -55~125 1000 220000 2220 -
H masa nga produkto H1206X7R101K202NSGJ -55~125 2000 100 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R221K202NSGJ -55~125 2000 220 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R271K202NSGJ -55~125 2000 270 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R331K202NSGJ -55~125 2000 330 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R391K202NSGJ -55~125 2000 390 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R471K202NSGJ -55~125 2000 470 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R561K202NSGJ -55~125 2000 560 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R681K202NSGJ -55~125 2000 680 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R821K202NSGJ -55~125 2000 820 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R102K202NSGJ -55~125 2000 1000 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R122K202NSGJ -55~125 2000 1200 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R152K202NSGJ -55~125 2000 1500 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R182K202NSGJ -55~125 2000 1800 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R222K202NSGJ -55~125 2000 2200 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R272K202NSGJ -55~125 2000 2700 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R332K202NSGJ -55~125 2000 3300 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R392K202NSGJ -55~125 2000 3900 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R472K202NSGJ -55~125 2000 4700 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R562K202NSGJ -55~125 2000 5600 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R682K202NSGJ -55~125 2000 6800 1206 -
H masa nga produkto H1210X7R221K202NSGJ -55~125 2000 220 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R271K202NSGJ -55~125 2000 270 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R331K202NSGJ -55~125 2000 330 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R391K202NSGJ -55~125 2000 390 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R471K202NSGJ -55~125 2000 470 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R561K202NSGJ -55~125 2000 560 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R681K202NSGJ -55~125 2000 680 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R821K202NSGJ -55~125 2000 820 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R102K202NSGJ -55~125 2000 1000 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R122K202NSGJ -55~125 2000 1200 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R152K202NSGJ -55~125 2000 1500 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R182K202NSGJ -55~125 2000 1800 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R222K202NSGJ -55~125 2000 2200 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R272K202NSGJ -55~125 2000 2700 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R332K202NSGJ -55~125 2000 3300 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R392K202NSGJ -55~125 2000 3900 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R472K202NSGJ -55~125 2000 4700 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R562K202NSGJ -55~125 2000 5600 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R682K202NSGJ -55~125 2000 6800 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R822K202NSGJ -55~125 2000 8200 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R103K202NSGJ -55~125 2000 10000 1210 -
H masa nga produkto H1812X7R151K202NSLJ -55~125 2000 150 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R181K202NSLJ -55~125 2000 180 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R221K202NSLJ -55~125 2000 220 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R271K202NSLJ -55~125 2000 270 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R331K202NSLJ -55~125 2000 330 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R391K202NSLJ -55~125 2000 390 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R471K202NSLJ -55~125 2000 470 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R561K202NSLJ -55~125 2000 560 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R681K202NSLJ -55~125 2000 680 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R821K202NSLJ -55~125 2000 820 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R102K202NSLJ -55~125 2000 1000 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R122K202NSLJ -55~125 2000 1200 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R152K202NSLJ -55~125 2000 1500 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R182K202NSLJ -55~125 2000 1800 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R222K202NSLJ -55~125 2000 2200 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R272K202NSLJ -55~125 2000 2700 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R332K202NSLJ -55~125 2000 3300 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R392K202NSLJ -55~125 2000 3900 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R472K202NSLJ -55~125 2000 4700 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R562K202NSLJ -55~125 2000 5600 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R682K202NSLJ -55~125 2000 6800 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R822K202NSLJ -55~125 2000 8200 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R103K202NSLJ -55~125 2000 10000 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R123K202NSLJ -55~125 2000 12000 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R153K202NSLJ -55~125 2000 15000 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R183K202NSLJ -55~125 2000 18000 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R223K202NSLJ -55~125 2000 22000 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R273K202NSLJ -55~125 2000 27000 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R333K202NSLJ -55~125 2000 33000 1812 -
H masa nga produkto H2220X7R102K202NSYJ -55~125 2000 1000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R122K202NSYJ -55~125 2000 1200 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R152K202NSYJ -55~125 2000 1500 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R182K202NSYJ -55~125 2000 1800 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R222K202NSYJ -55~125 2000 2200 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R272K202NSYJ -55~125 2000 2700 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R332K202NSYJ -55~125 2000 3300 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R392K202NSYJ -55~125 2000 3900 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R472K202NSYJ -55~125 2000 4700 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R562K202NSYJ -55~125 2000 5600 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R682K202NSYJ -55~125 2000 6800 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R822K202NSYJ -55~125 2000 8200 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R103K202NSYJ -55~125 2000 10000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R123K202NSYJ -55~125 2000 12000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R153K202NSYJ -55~125 2000 15000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R183K202NSYJ -55~125 2000 18000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R223K202NSYJ -55~125 2000 22000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R273K202NSYJ -55~125 2000 27000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R333K202NSYJ -55~125 2000 33000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R393K202NSYJ -55~125 2000 39000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R473K202NSYJ -55~125 2000 47000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R563K202NSYJ -55~125 2000 56000 2220 -
H masa nga produkto H1206X7R151K302NSGJ -55~125 3000 150 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R181K302NSGJ -55~125 3000 180 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R221K302NSGJ -55~125 3000 220 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R271K302NSGJ -55~125 3000 270 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R331K302NSGJ -55~125 3000 330 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R391K302NSGJ -55~125 3000 390 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R471K302NSGJ -55~125 3000 470 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R561K302NSGJ -55~125 3000 560 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R681K302NSGJ -55~125 3000 680 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R821K302NSGJ -55~125 3000 820 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R102K302NSGJ -55~125 3000 1000 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R122K302NSGJ -55~125 3000 1200 1206 -
H masa nga produkto H1812X7R271K302NSLJ -55~125 3000 270 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R681K302NSLJ -55~125 3000 680 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R821K302NSLJ -55~125 3000 820 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R102K302NSLJ -55~125 3000 1000 1812 -
H masa nga produkto H1206X7R221K631NSGJ -55~125 630 220 1206 -
H masa nga produkto H1812X7R122K302NSLJ -55~125 3000 1200 1812 -
H masa nga produkto H1206X7R271K631NSGJ -55~125 630 270 1206 -
H masa nga produkto H1812X7R152K302NSLJ -55~125 3000 1500 1812 -
H masa nga produkto H1206X7R331K631NSGJ -55~125 630 330 1206 -
H masa nga produkto H1812X7R182K302NSLJ -55~125 3000 1800 1812 -
H masa nga produkto H1206X7R391K631NSGJ -55~125 630 390 1206 -
H masa nga produkto H1812X7R222K302NSLJ -55~125 3000 2200 1812 -
H masa nga produkto H1206X7R471K631NSGJ -55~125 630 470 1206 -
H masa nga produkto H1812X7R272K302NSLJ -55~125 3000 2700 1812 -
H masa nga produkto H1206X7R561K631NSGJ -55~125 630 560 1206 -
H masa nga produkto H1812X7R332K302NSLJ -55~125 3000 3300 1812 -
H masa nga produkto H1206X7R681K631NSGJ -55~125 630 680 1206 -
H masa nga produkto H1812X7R392K302NSLJ -55~125 3000 3900 1812 -
H masa nga produkto H1206X7R821K631NSGJ -55~125 630 820 1206 -
H masa nga produkto H1812X7R472K302NSLJ -55~125 3000 4700 1812 -
H masa nga produkto H1206X7R102K631NSGJ -55~125 630 1000 1206 -
H masa nga produkto H1812X7R562K302NSLJ -55~125 3000 5600 1812 -
H masa nga produkto H1206X7R122K631NSGJ -55~125 630 1200 1206 -
H masa nga produkto H1812X7R682K302NSLJ -55~125 3000 6800 1812 -
H masa nga produkto H1206X7R152K631NSGJ -55~125 630 1500 1206 -
H masa nga produkto H1812X7R822K302NSLJ -55~125 3000 8200 1812 -
H masa nga produkto H1206X7R182K631NSGJ -55~125 630 1800 1206 -
H masa nga produkto H1812X7R103K302NSLJ -55~125 3000 10000 1812 -
H masa nga produkto H1206X7R222K631NSGJ -55~125 630 2200 1206 -
H masa nga produkto H2220X7R222K302NSYJ -55~125 3000 2200 2220 -
H masa nga produkto H1206X7R272K631NSGJ -55~125 630 2700 1206 -
H masa nga produkto H2220X7R272K302NSYJ -55~125 3000 2700 2220 -
H masa nga produkto H1206X7R332K631NSGJ -55~125 630 3300 1206 -
H masa nga produkto H2220X7R332K302NSYJ -55~125 3000 3300 2220 -
H masa nga produkto H1206X7R392K631NSGJ -55~125 630 3900 1206 -
H masa nga produkto H2220X7R392K302NSYJ -55~125 3000 3900 2220 -
H masa nga produkto H1206X7R472K631NSGJ -55~125 630 4700 1206 -
H masa nga produkto H2220X7R472K302NSYJ -55~125 3000 4700 2220 -
H masa nga produkto H1206X7R562K631NSGJ -55~125 630 5600 1206 -
H masa nga produkto H2220X7R562K302NSYJ -55~125 3000 5600 2220 -
H masa nga produkto H1206X7R682K631NSGJ -55~125 630 6800 1206 -
H masa nga produkto H2220X7R682K302NSYJ -55~125 3000 6800 2220 -
H masa nga produkto H1206X7R822K631NSGJ -55~125 630 8200 1206 -
H masa nga produkto H2220X7R822K302NSYJ -55~125 3000 8200 2220 -
H masa nga produkto H1206X7R103K631NSGJ -55~125 630 10000 1206 -
H masa nga produkto H2220X7R103K302NSYJ -55~125 3000 10000 2220 -
H masa nga produkto H1206X7R123K631NSGJ -55~125 630 12000 1206 -
H masa nga produkto H2220X7R123K302NSYJ -55~125 3000 12000 2220 -
H masa nga produkto H1206X7R153K631NSGJ -55~125 630 15000 1206 -
H masa nga produkto H2220X7R153K302NSYJ -55~125 3000 15000 2220 -
H masa nga produkto H1206X7R183K631NSGJ -55~125 630 18000 1206 -
H masa nga produkto H2220X7R183K302NSYJ -55~125 3000 18000 2220 -
H masa nga produkto H1206X7R223K631NSGJ -55~125 630 22000 1206 -
H masa nga produkto H2220X7R223K302NSYJ -55~125 3000 22000 2220 -
H masa nga produkto H1206X7R273K631NSGJ -55~125 630 27000 1206 -
H masa nga produkto H2220X7R273K302NSYJ -55~125 3000 27000 2220 -
H masa nga produkto H1206X7R333K631NSGJ -55~125 630 33000 1206 -
H masa nga produkto H2220X7R333K302NSYJ -55~125 3000 33000 2220 -
H masa nga produkto H1206X7R393K631NSGJ -55~125 630 39000 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R473K631NSGJ -55~125 630 47000 1206 -
H masa nga produkto H1210X7R472K631NSGJ -55~125 630 4700 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R223K631NSGJ -55~125 630 22000 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R333K631NSGJ -55~125 630 33000 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R473K631NSGJ -55~125 630 47000 1210 -
H masa nga produkto H1210X7R683K631NSGJ -55~125 630 68000 1210 -
H masa nga produkto H1812X7R472K631NSLJ -55~125 630 4700 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R473K631NSLJ -55~125 630 47000 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R683K631NSLJ -55~125 630 68000 1812 -
H masa nga produkto H1812X7R104K631NSLJ -55~125 630 100000 1812 -
H masa nga produkto H2220X7R223K631NSYJ -55~125 630 22000 2220 -
H masa nga produkto H2220X7R224K631NSYJ -55~125 630 220000 2220 -
H masa nga produkto H1206X7R101K102NSGJ -55~125 1000 100 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R151K102NSGJ -55~125 1000 150 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R181K102NSGJ -55~125 1000 180 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R221K102NSGJ -55~125 1000 220 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R271K102NSGJ -55~125 1000 270 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R331K102NSGJ -55~125 1000 330 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R391K102NSGJ -55~125 1000 390 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R471K102NSGJ -55~125 1000 470 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R561K102NSGJ -55~125 1000 560 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R681K102NSGJ -55~125 1000 680 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R821K102NSGJ -55~125 1000 820 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R102K102NSGJ -55~125 1000 1000 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R122K102NSGJ -55~125 1000 1200 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R152K102NSGJ -55~125 1000 1500 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R182K102NSGJ -55~125 1000 1800 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R222K102NSGJ -55~125 1000 2200 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R272K102NSGJ -55~125 1000 2700 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R332K102NSGJ -55~125 1000 3300 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R392K102NSGJ -55~125 1000 3900 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R472K102NSGJ -55~125 1000 4700 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R562K102NSGJ -55~125 1000 5600 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R682K102NSGJ -55~125 1000 6800 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R822K102NSGJ -55~125 1000 8200 1206 -
H masa nga produkto H1206X7R103K102NSGJ -55~125 1000 10000 1206 -
Numero sa Mga Produkto sa Q Series

Sunod-sunod nga Panagway Numero sa mga Produkto Temperatura sa pagtrabaho (℃) Rated nga Boltahe (Vdc) Kapasidad (pF) Dimensyon (mm) Sertipikasyon sa mga Produkto
Q masa nga produkto Q1206NPO220J102NSGJ -55~125 1000 22 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO270J102NSGJ -55~125 1000 27 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO330J102NSGJ -55~125 1000 33 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO390J102NSGJ -55~125 1000 39 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO470J102NSGJ -55~125 1000 47 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO560J102NSGJ -55~125 1000 56 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO680J102NSGJ -55~125 1000 68 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO820J102NSGJ -55~125 1000 82 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO101J102NSGJ -55~125 1000 100 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO121J102NSGJ -55~125 1000 120 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO151J102NSGJ -55~125 1000 150 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO181J102NSGJ -55~125 1000 180 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO221J102NSGJ -55~125 1000 220 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO271J102NSGJ -55~125 1000 270 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO331J102NSGJ -55~125 1000 330 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO391J102NSGJ -55~125 1000 390 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO471J102NSGJ -55~125 1000 470 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO561J102NSGJ -55~125 1000 560 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO681J102NSGJ -55~125 1000 680 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO821J102NSGJ -55~125 1000 820 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO102J102NSGJ -55~125 1000 1000 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO2R0J202NSGJ -55~125 2000 2 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO3R3J202NSGJ -55~125 2000 3.3 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO3R9J202NSGJ -55~125 2000 3.9 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO5R0J202NSGJ -55~125 2000 5 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO8R2J202NSGJ -55~125 2000 8.2 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO100J202NSGJ -55~125 2000 10 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO120J202NSGJ -55~125 2000 12 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO150J202NSGJ -55~125 2000 15 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO180J202NSGJ -55~125 2000 18 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO220J202NSGJ -55~125 2000 22 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO270J202NSGJ -55~125 2000 27 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO330J202NSGJ -55~125 2000 33 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO390J202NSGJ -55~125 2000 39 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO470J202NSGJ -55~125 2000 47 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO560J202NSGJ -55~125 2000 56 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO680J202NSGJ -55~125 2000 68 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO820J202NSGJ -55~125 2000 82 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO101J202NSGJ -55~125 2000 100 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO121J202NSGJ -55~125 2000 120 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO151J202NSGJ -55~125 2000 150 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO181J202NSGJ -55~125 2000 180 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO2R0J302NSGJ -55~125 3000 2 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO3R3J302NSGJ -55~125 3000 3.3 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO3R9J302NSGJ -55~125 3000 3.9 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO5R0J302NSGJ -55~125 3000 5 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO8R2J302NSGJ -55~125 3000 8.2 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO100J302NSGJ -55~125 3000 10 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO120J302NSGJ -55~125 3000 12 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO150J302NSGJ -55~125 3000 15 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO180J302NSGJ -55~125 3000 18 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO220J302NSGJ -55~125 3000 22 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO270J302NSGJ -55~125 3000 27 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO330J302NSGJ -55~125 3000 33 1206 -
Q masa nga produkto Q1206NPO390J302NSGJ -55~125 3000 39 1206 -
Q masa nga produkto Q1210NPO120J102NSGJ -55~125 1000 12 1210 -
Q masa nga produkto Q1210NPO150J102NSGJ -55~125 1000 15 1210 -
Q masa nga produkto Q1210NPO180J102NSGJ -55~125 1000 18 1210 -
Q masa nga produkto Q1210NPO220J102NSGJ -55~125 1000 22 1210 -
Q masa nga produkto Q1210NPO270J102NSGJ -55~125 1000 27 1210 -
Q masa nga produkto Q1210NPO330J102NSGJ -55~125 1000 33 1210 -
Q masa nga produkto Q1210NPO390J102NSGJ -55~125 1000 39 1210 -
Q masa nga produkto Q1210NPO470J102NSGJ -55~125 1000 47 1210 -
Q masa nga produkto Q1210NPO560J102NSGJ -55~125 1000 56 1210 -
Q masa nga produkto Q1210NPO680J102NSGJ -55~125 1000 68 1210 -
Q masa nga produkto Q1210NPO820J102NSGJ -55~125 1000 82 1210 -
