| Panagway | Serye | Mga Kinaiya | Kinabuhi (Mga Oras) | Gi-rate nga boltahe (V.DC) | Boltahe sa kapasidad (uF) | Sakop sa temperatura (°C) |
![]() | VP1 | Sumbanan | 2000 | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | VP4 | Taas 3.95mm | 2000 | 6.3-35 | 10-220 | -55~+105 |
![]() | VPX | ubos nga ESR, nipis nga tipo | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | VPH | Taas nga Boltahe | 2000 | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | VPT | Taas nga temperatura, Taas nga kinabuhi | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+125 |
![]() | VPL | Taas nga kinabuhi | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | VPG | Taas nga Kapasidad, Nipis nga tipo, Ubos nga ESR, φ16-φ18 Diametro | 2000 | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | VPU | Taas nga kasaligan, ubos nga ESR, taas nga gitugot nga ripple current 125℃, 4000 ka oras nga garantiya | 4000 | 63 | 47 | -55~125 |
![]() | NP1 | Sumbanan | 2000 | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | NPX | Nipis nga tipo, Ubos nga ESR | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | NPH | Taas nga Boltahe | 2000 | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | NPT | Taas nga temperatura, Taas nga kinabuhi | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+125 |
![]() | NPL | Taas nga kinabuhi | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | NPG | Taas nga Kapasidad, Nipis nga tipo, Ubos nga ESR, φ16-φ18 Diametro | 2000 | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | NPW | Taas nga kasaligan, ubos nga ESR, taas nga gitugot nga ripple current 105℃ 15000 ka oras nga garantiya | 15000 | 35 | 1800 | -55~105 |
![]() | NPU | Taas nga kasaligan, ubos nga ESR, taas nga gitugot nga ripple current 125℃ 4000 ka oras nga garantiya | 4000 | 35 | 220 | -55~125 |















