| butang | Mga bahin | |
| Sakup sa temperatura sa operasyon | -55 ~ + 105 ℃ | |
| Gi-rate nga boltahe sa operasyon | 6.3-100V | |
| Sakup sa kapasidad | 1.2~270 uF 120Hz 20 ℃ | |
| Pag-agwanta sa kapasidad | ± 20% (120Hz 20 ℃) | |
| Pagkawala sa tangent nga bili | Ubos sa bili sa standard nga listahan sa produkto 120Hz 20 ℃ | |
| Agak sa pagtulo※ | Ang mosunod nga mga kantidad gilista alang sa standard nga mga produkto. I-charge sulod sa 2 ka minuto sa rated nga boltahe, 20°C | |
| Katumbas nga serye nga pagsukol (ESR) | Ubos sa bili sa standard nga listahan sa produkto 100kHz 20 ℃ | |
| Kalig-on | Ang produkto kinahanglan nga makab-ot ang mosunod nga mga kinahanglanon: sa 105 ° C, ang rated nga boltahe sa pagtrabaho kinahanglan nga magamit sa 2000 ka oras, ug dayon ibutang sa 20 ° C sulod sa 16 ka oras. | |
| Ang rate sa pagbag-o sa kapasidad | ± 20% sa inisyal nga bili | |
| Katumbas nga serye nga pagsukol (ESR) | ≤150% sa inisyal nga bili sa detalye | |
| Pagkawala sa tangent nga bili | ≤150% sa inisyal nga bili sa detalye | |
| Leakage nga kasamtangan | ≤inisyal nga espesipikasyon bili | |
| Taas nga temperatura ug humidity | Ang produkto kinahanglan nga makatagbo sa mosunod nga mga kondisyon: walay boltahe nga gigamit sa 1000 ka oras sa 60 ℃ ug 90% ~ 95% RH humidity, ug gibutang sa 20 ℃ sulod sa 16 ka oras | |
| Ang rate sa pagbag-o sa kapasidad | ± 20% sa inisyal nga bili | |
| Katumbas nga serye nga pagsukol (ESR) | ≤150% sa inisyal nga bili sa detalye | |
| Pagkawala sa tangent nga bili | ≤150% sa inisyal nga bili sa detalye | |
| Leakage nga kasamtangan | sa inisyal nga bili sa espesipikasyon | |
Mga Dimensyon sa Produkto (mm)
| D (±0.5) | 4x5.7 | 4x7 | 3.55x11 | 4x11 | 
| d (±0.05) | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 
| F (±0.5) | 1.5 | |||
| a | 0.3 | 0.5 | 1 | |
Frequency correction factor
| Frequency (Hz) | 120Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 500kHz | 
| Paktor sa Pagtul-id | 0.05 | 0.30 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 
YMIN NPM Series: Pag-usab sa Capacitor Performance Limits para sa High-End Electronic Devices
Sa high-end nga mga natad sama sa 5G nga komunikasyon, aerospace, ug medikal nga elektroniko, ang lifespan ug kalig-on sa tradisyonal nga electrolytic capacitors nahimong mga bottleneck sa sistema. Ang YMIN's NPM nga serye sa conductive polymer aluminum solid electrolytic capacitors, nga adunay pinakagamay nga diametro sa kalibutan nga 3.55mm, usa ka military-grade operating temperature range nga -55°C ngadto sa 105°C, ug ultra-low ESR sa 100kHz, nagtakda ug bag-ong benchmark para sa sunod nga henerasyon nga high-density nga mga disenyo sa elektroniko.
I. Makasamok nga mga Kauswagan sa Teknolohikal
1. Nanoscale Conductive Polymer Technology
• Rebolusyonaryong High-Frequency Performance:
Gamit ang nanoscale conductive polymers aron mapulihan ang tradisyonal nga mga electrolyte, ang mga capacitor nakab-ot ang usa ka ESR nga labing ubos sa 0.015Ω sa 100kHz (6.3V / 270μF nga modelo), nga nakunhuran ang konsumo sa enerhiya sa 80% kumpara sa mga likido nga electrolytic capacitor. Ang high-frequency ripple nga kasamtangan nga kapasidad sa pagsuyup gipataas sa lima ka pilo, nga hingpit nga nagwagtang sa problema sa hum sa pagbalhin sa mga suplay sa kuryente.
• Mekanismo sa kaluwasan sa pag-ayo sa kaugalingon:
Kung adunay overvoltage, ang mga polymer molecular chain nag-organisar pag-usab aron maporma ang usa ka layer sa pag-ayo sa kaugalingon, nga makunhuran ang peligro sa pagbuto tungod sa pagkahurot sa likido nga kapasitor nga electrolyte. Gipamatud-an sumala sa mga sumbanan sa IEC 60384-24, ang short-circuit failure rate ubos sa 0.001ppm.
2. Makapahiangay sa grabeng mga palibot
• Wide temperatura range, military standard:
Ang pagbag-o sa impedance sa -55 ° C ubos nga temperatura nga pagsugod mao ang ≤7.2x (aberids nga industriya nga 15x), ug ang pagkadunot sa kapasidad human sa paspas nga pagkatigulang sa 105 °C alang sa 2000h mao ang ≤8%. • Doble nga Istruktura sa Proteksyon:
• Ang proseso sa vacuum potting makasugakod sa taas nga humidity environment hangtod sa 98% RH (ESR increase ≤ 35% human sa 60°C/1000h testing).
• Ang aluminum shell-polymer composite heat sink layer nagpalambo sa thermal conductivity ngadto sa 8.3W/mK.
3. Record-breaking Miniaturization
• Ang pinakagamay nga aspect ratio sa kalibutan nga 3.55×11mm:
Pagkab-ot sa 220μF nga kapasidad (6.3V) sulod sa usa ka Φ3.55mm footprint, makatipig og 78% nga luna kon itandi sa tradisyonal nga mga pakete sa SMD. Gigamit sa mga pin ang 0.4mm ultra-thin nga bulawan nga giputos sa bulawan nga tumbaga nga wire, nga nagpasa sa 20G mechanical shock testing (MIL-STD-883H).
• 3D Stacking Proseso:
Ang anodized aluminum foil gitambalan sa nano-etching nga teknolohiya, nga miresulta sa usa ka epektibo nga surface area nga 120m²/g, nagdugang sa capacitance density sa 300% kumpara sa tradisyonal nga mga proseso.
II. Pagtuki sa Panguna nga Teknikal nga Parameter
1. High-Frequency Loss Model
P_{kawala} = I_{rms}^2 × ESR_{100kHz} + (2πfC)^2 × ESL^2
Kung f> 100kHz, ang epekto sa ESL mikunhod ngadto sa 1/6 sa tradisyonal nga mga kapasitor. Pagkuha sa 50V/22μF nga modelo isip pananglitan:
• 98.3% epektibo nga pagpabilin sa kapasidad sa 500kHz
• Ripple kasamtangan nga pagdala sa kapasidad mao ang 2.8 ka beses sa industriya standard
2. Environmental Aptability Matrix
Stress Kondisyon Test Standards NPM Performance Industry Average
Siklo sa Temperatura (-55°C hangtod 105°C) MIL-STD-202G ΔC/C ≤ ±5% ±15%
Mechanical Vibration (10-2000Hz) GJB150.16A Resonance Point Displacement <0.1mm 0.3mm
Salt Spray Corrosion (96h) IEC 60068-2-11 Lead Corrosion Area <2% 8%
3. Gipadali nga Modelo sa Kinabuhi
Gikuha base sa Arrhenius Law:
L_{actual} = L_{test} × 2^{(T_{test} - T_{actual})/10}
Ang 105°C/2000h nga pagsulay makahatag ug katumbas nga lifespan nga 128,000 ka oras (≈15 ka tuig) sa 25°C.
Ngano nga gipili ang serye sa NPM?
Kung ang imong disenyo nag-atubang:
✅ Ang kapasitor nag-ungol sa mga high-frequency nga sirkito
✅ Pagkapakyas sa sistema tungod sa grabeng kalainan sa temperatura
✅ Ang miniaturization ug taas nga kasaligan dili makab-ot nga dungan
✅ Ang operasyon nga walay maintenance sulod sa kapin sa napulo ka tuig gikinahanglan
Ang serye sa YMIN NPM, nga adunay kasaligan nga grado sa militar, pag-miniaturization sa record-breaking, ug ultra-wide temperature adaptability, nahimong pundasyon sa high-end nga electronic design. Nagtanyag og bug-os nga boltahe nga coverage gikan sa 6.3V/270μF ngadto sa 100V/4.7μF, nagsuporta:
• Parameter customization (± 5% capacitance accuracy)
• Package reconfiguration (3D stacking heterogeneous integration)
• Joint verification (environmental adaptability testing)
| Code sa mga Produkto | Temperatura sa pagtrabaho (℃) | Rated nga Boltahe (V.DC) | Kapasidad (uF) | Diametro (mm) | Taas (mm) | Leakage nga kasamtangan (uA) | Kinabuhi(Hrs) | 
| NPMA0540J101MJTM | -55~105 | 6.3 | 100 | 4 | 5.4 | 300 | 2000 | 
| NPMA0700J151MJTM | -55~105 | 6.3 | 150 | 4 | 7 | 300 | 2000 | 
| NPMW1100J221MJTM | -55~105 | 6.3 | 220 | 3.55 | 11 | 300 | 2000 | 
| NPMA1100J271MJTM | -55~105 | 6.3 | 270 | 4 | 11 | 415 | 2000 | 
| NPMA0541A680MJTM | -55~105 | 10 | 68 | 4 | 5.4 | 300 | 2000 | 
| NPMA0701A101MJTM | -55~105 | 10 | 100 | 4 | 7 | 300 | 2000 | 
| NPMW1101A121MJTM | -55~105 | 10 | 120 | 3.55 | 11 | 300 | 2000 | 
| NPMA1101A181MJTM | -55~105 | 10 | 180 | 4 | 11 | 440 | 2000 | 
| NPMA0541C390MJTM | -55~105 | 16 | 39 | 4 | 5.4 | 300 | 2000 | 
| NPMA0701C560MJTM | -55~105 | 16 | 56 | 4 | 7 | 300 | 2000 | 
| NPMW1101C680MJTM | -55~105 | 16 | 68 | 3.55 | 11 | 300 | 2000 | 
| NPMA1101C101MJTM | -55~105 | 16 | 100 | 4 | 11 | 384 | 2000 | 
| NPMA0541E220MJTM | -55~105 | 25 | 22 | 4 | 5.4 | 300 | 2000 | 
| NPMA0701E330MJTM | -55~105 | 25 | 33 | 4 | 7 | 300 | 2000 | 
| NPMW1101E470MJTM | -55~105 | 25 | 47 | 3.55 | 11 | 300 | 2000 | 
| NPMA1101E680MJTM | -55~105 | 25 | 68 | 4 | 11 | 340 | 2000 | 
| NPMA0541V180MJTM | -55~105 | 35 | 18 | 4 | 5.4 | 300 | 2000 | 
| NPMA0701V220MJTM | -55~105 | 35 | 22 | 4 | 7 | 300 | 2000 | 
| NPMW1101V330MJTM | -55~105 | 35 | 33 | 3.55 | 11 | 300 | 2000 | 
| NPMA1101V560MJTM | -55~105 | 35 | 56 | 4 | 11 | 329 | 2000 | 
| NPMA0541H6R8MJTM | -55~105 | 50 | 6.8 | 4 | 5.4 | 300 | 2000 | 
| NPMW1101H120MJTM | -55~105 | 50 | 12 | 3.55 | 11 | 300 | 2000 | 
| NPMA0701H100MJTM | -55~105 | 50 | 10 | 4 | 7 | 300 | 2000 | 
| NPMA1101H220MJTM | -55~105 | 50 | 22 | 4 | 11 | 300 | 2000 | 
| NPMA0541J5R6MJTM | -55~105 | 63 | 5.6 | 4 | 5.4 | 300 | 2000 | 
| NPMA0701J8R2MJTM | -55~105 | 63 | 8.2 | 4 | 7 | 300 | 2000 | 
| NPMW1101J100MJTM | -55~105 | 63 | 10 | 3.55 | 11 | 300 | 2000 | 
| NPMA1101J150MJTM | -55~105 | 63 | 15 | 4 | 11 | 300 | 2000 | 
| NPMA0541K2R7MJTM | -55~105 | 80 | 2.7 | 4 | 5.4 | 300 | 2000 | 
| NPMA0701K4R7MJTM | -55~105 | 80 | 4.7 | 4 | 7 | 300 | 2000 | 
| NPMW1101K5R6MJTM | -55~105 | 80 | 5.6 | 3.55 | 11 | 300 | 2000 | 
| NPMA1101K8R2MJTM | -55~105 | 80 | 8.2 | 4 | 11 | 300 | 2000 | 
| NPMA0542A1R8MJTM | -55~105 | 100 | 1.8 | 4 | 5.4 | 300 | 2000 | 
| NPMA0702A2R2MJTM | -55~105 | 100 | 2.2 | 4 | 7 | 300 | 2000 | 
| NPMW1102A3R3MJTM | -55~105 | 100 | 3.3 | 3.55 | 11 | 300 | 2000 | 
| NPMA1102A4R7MJTM | -55~105 | 100 | 4.7 | 4 | 11 | 300 | 2000 | 
| NPMW1101E101MJTM | -55~105 | 25 | 100 | 3.55 | 11 | 500 | 2000 | 
| NPMA0901C121MJTM | -55~105 | 16 | 120 | 4 | 9 | 384 | 2000 | 
| NPMA1101C221MJTM | -55~105 | 16 | 220 | 4 | 11 | 704 | 2000 | 
| NPMA1101E101MJTM | -55~105 | 25 | 100 | 4 | 11 | 500 | 2000 | 
| NPMA1101E121MJTM | -55~105 | 25 | 120 | 4 | 11 | 600 | 2000 | 
| NPMA0701E680MJTM | -55~105 | 25 | 68 | 4 | 7 | 340 | 2000 | 
| NPMA0901E680MJTM | -55~105 | 25 | 68 | 4 | 9 | 340 | 2000 | 
| NPMA0700J221MJTM | -55~105 | 6.3 | 220 | 4 | 7 | 300 | 2000 | 







