| Panagway | Serye | Mga Kinaiya | ESR(mΩ) | Gi-rate nga boltahe (V) | Sakup sa kapasidad sa elektrostatiko (uF) | Sakop sa temperatura (°C) |
![]() | TPB19 | Sumbanan | 9--300 | 2--75 | 1.5--470 | -55~+105 |
![]() | TPB26 | Taas nga kapasidad | 9-300 | 2--75 | 2--680 | -55~+105 |
![]() | TPB14 | nipis kaayo | 15--300 | 2.5--75 | 1--220 | -55~+105 |
![]() | TPA16 | pagpagamay | 35--200 | 2.5--25 | 6.8--100 | -55~+105 |
![]() | TPD15 | Nipis kaayo (L7.3xW4.3xH1⑸) | 90~100 | 35 | 47 | -55~+105 |
![]() | TPD40 | Produkto nga dako og kapasidad (L7.3xW4.3xH4.0) Ubos nga ESR, taas nga ripple current | 75~100 | 100 | 12 | -55~+105 |





