| Panagway | Serye | Mga Kinaiya | Kinabuhi (Mga Oras) | Gi-rate nga boltahe (V.DC) | Boltahe sa kapasidad (uF) | Sakop sa temperatura (°C) |
![]() | VHX | 105°, Subminiature nga gidak-on | 2000-5000 | 16-100 | 6.8-1500 | -55~+105 |
![]() | VGY | 105°, Taas nga kinabuhi | 10000 | 16-80 | 6.8-470 | -55~+105 |
![]() | VHT | 125°, Taas nga kinabuhi, Taas nga kasaligan | 4000 | 16-80 | 6.8-470 | -55~+125 |
![]() | VHM | 125°, Taas nga kinabuhi, Taas nga kasaligan, Gamay nga gidak-on, Mas dako nga kapasidad kaysa VHT | 4000 | 16-100 | 3.3-1200 | -55~+125 |
![]() | VHU | 135°, Taas nga temperatura, Ubos nga ESR, Taas nga Ripple Current | 4000 | 25-80 | 33-1800 | -55~+135 |
![]() | VHR | 105°, Taas kaayo nga temperatura | 2000 | 25-80 | 33-1800 | -55~+150 |
![]() | NGY | 105°, Taas nga kinabuhi | 10000 | 16-80 | 6.8-470 | -40~+105 |
![]() | NHT | 125°, Taas nga kasaligan, Taas nga kinabuhi | 4000 | 16-80 | 6.8-470 | -55~+125 |
![]() | NHM | Ubos nga ESR, taas nga gitugot nga ripple current, taas nga kasaligan 125℃ 4000 ka oras nga garantiya | 4000 | 80 | 82 | -55~+125 |








