01 Tanan nga mga boltahe mahimong magamit aron makahimo mga produkto nga adunay diameter nga 14.5
Sa kini nga panahon sa pagtinguha sa hataas nga kaepektibo, pagkunhod sa gasto, pagkalainlain, ang bag-ong espiritu sa R.D, ug maanad ang usa ka bag-ong serye sa mga produkto nga adunay usa ka diametro nga 14.5mm. Kini nga kinaadman nga disenyo dili lamang nakab-ot ang usa ka pangunang paglapas sa lebel sa teknikal, apan gipuno usab ang gintang sa merkado alang sa compact-episyente nga mga sangkap.
02 Direct Puli alang sa Diameter 16, Diameter 18
Una sa tanan, ang katingad-an mao ang lig-on nga pagkabahinbahin. Ang Ymin Diameter 14.5 Mga Products adunay hingpit nga pagkabag-o sa 16mm ug 18mm nga mga pitches, ug gisaysay ang usa ka hiniusa nga mga aplikasyon ug pag-ilis sa mga problema sa pag-instalar sa panahon sa proseso sa pag-install.
14.5 Diameter Product Alternatibo | ||
Diameter (MM) • Taas (mm) | ||
Ymin dabsyon | Mahimong mopuli sa internasyonal nga katimbang sa katugbang | |
14.5 * 16 | 12.5 * 20 | 16 * 20 |
12.5 * 25 | 18 * 20 | |
16 * 16 | ||
14.5 * 20 | 12.5 * 25 | 16 * 25 |
12.5 * 55 | 18 * 20 | |
16 * 20 | ||
14.5 * 25 | 12.5 * 35 | 18 * 25 |
12.5 * 40 | 18 * 31.5 | |
16 * 25 | 18 * 35.5 | |
16 * 31.5 |
03 Gasto nga Pagpugong sa Gasto
Sa mga termino sa pagpugong sa gasto, ang Diameter Diameter 14.5 nga mga produkto naghimo sa pag-uswag sa rebolusyonaryong pag-uswag. Kumpara sa tradisyonal nga 16mm ug 18mm Diameter nga mga produkto, ang among mga bag-ong produkto naghatag ani nga presyo sa mga 10%, nga sa walay duhaduha usa ka dako nga boon alang sa mga kustomer nga gipangita alang sa mga kustomer nga gipangita alang sa mga kustomer nga gipangita alang sa mga kustomer nga gipangita alang sa mga kustomer nga gipangita. Ilabi na kung itandi sa parehas nga mga produkto nga gi-import gikan sa Japan, ang pagtipig sa gasto sa 40% nga nagpasiugda sa dili hitupngan nga bentaha sa kompetisyon.
04 Pagpauswag sa Pag-ayo
Dili lang kana, ang kahimoan sa elektrikal nga 14.5 Diameter nga mga produkto sa Ymin nga talagsaon, nga labi ka labi sa mga termino sa 19mm ug 18mm ug ang pag-uswag sa Kahimtang sa Kahimtang sa Ymin ug Technology Leadership. Kanunay nga ipamugos.
05 Lang
Angay nga hisgutan nga kini nga serye sa mga produkto mahimo usab nga makab-ot ang usa ka laraw sa istruktura sa Squat nga lisud nga makab-ot sa miaging 12.5mm diameter nga mga produkto sa 12.5mm nga nagpalapad sa sukod sa mga aplikasyon ug nagtagbo sa labi ka naandan nga mga kinahanglanon. Bisan kung ang mga hagit nakatagbo sa promosyon sa produkto, ang mga tiggamit mahimo pa nga magsalig sa taas nga kalidad nga konsepto sa serbisyo sa ymin brand. Kanunay kaming magsunod sa pamaagi nga nasentro sa kostumer, magtinabangay aron mabuntog ang mga kalisdanan ug paghimo og kantidad nga managsama.
Ang mosunud mao ang usa ka detalyado nga lista sa mga produkto sa bituon nga adunay diameter nga 14.5
10v | 16- | 25v | 35V | 50v | |||||||||||
Kapasidad | Mapakyas | Ripple | Kapasidad | Mapakyas | Ripple | Kapasidad | Mapakyas | Ripple | Kapasidad | Mapakyas | Ripple | Kapasidad | Mapakyas | Ripple | |
14.5,16 | 4700 | 0.03 | 2450 | 3300 | 0.03 | 2620 | 2200 | 0.03 | 2620 | 1800 | 0.02 | 3180 | 820 | 0.06 | 2480 |
14.5 * 20 | 6800 | 0.02 | 2780 | 4700 | 0.03 | 3110 | 3300 | 0.03 | 3180 | 2200 | 0.02 | 3215 | 1200 | 0.05 | 2580 |
14.5 * 25 | 8200 | 0.02 | 3160 | 6800 | 0.02 | 3270 | 3900 | 0.02 | 3350 | 3300 | 0.02 | 3400 | 1500 | 0.03 | 2680 |
63V | 80V | 100v | 160V | 200V | |||||||||||
Kapasidad | Mapakyas | Ripple | Kapasidad | Mapakyas | Ripple | Kapasidad | Mapakyas | Ripple | Kapasidad | Mapakyas | Ripple | Kapasidad | Mapakyas | Ripple | |
14.5 * 16 | 680 | 0.06 | 1620 | 470 | 0.08 | 1460 | 330 | 0.06 | 1500 | 120 | 4.5 | 1050 | 100 | 4.31 | 1150 |
14.5 * 20 | 1000 | 0.02 | 2180 | 680 | 0.06 | 1720 | 470 | 0.05 | 1890 | 180 | 4 | 1520 | 150 | 3.05 | 1510 |
14.5 * 25 | 1200 | 0.04 | 2420 | 820 | 0.05 | 1990 | 560 | 0.04 | 2010 | 220 | 3.5 | 1880 | 180 | 2.85 | 1720 |
250V | 400V | 450V | 500V | |||||||||
Kapasidad | Mapakyas | Ripple | Kapasidad | Mapakyas | Ripple | Kapasidad | Mapakyas | Ripple | Kapasidad | Mapakyas | Ripple | |
14.5 * 16 | 82 | 4.31 | 1150 | 47 | 4.14 | 1035 | 33 | 4.14 | 550 | 27 | 7 | 423 |
14.5 * 20 | 100 | 3.35 | 1200 | 56 | 3.8 | 1150 | 47 | 4.06 | 610 | 39 | 5.5 | 600 |
14.5 * 25 | 120 | 3.05 | 1280 | 68 | 3.5 | 1230 | 56 | 4 | 650 | 47 | 2.5 | 750 |
Pag-klik dinhi aron makit-an ang makatagbaw nga mga capacitor
Post Oras: Mayo-04-2024