| Panagway | Serye | Mga Kinaiya | Kinabuhi (Mga Oras) | Gi-rate nga boltahe (V.DC) | Boltahe sa kapasidad (uF) | Sakop sa temperatura (°C) |
![]() | L3M | Ultra Taas nga Kapasidad, ubos nga ESR, Nipis nga tipo | 2000-5000 | 6.3-100 | 10-2200 | -55~+105 |
| 160 | -40~+105 | |||||
![]() | LMM | 5mm Taas, Nipis nga tipo | 3000-8000 | 6.3-100 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LK7 | 7mm Taas, Subminiature nga gidak-on | 5000-6000 | 6.3-400 | 1.0-680 | -40~+105 |
![]() | LK | Nipis nga tipo, Taas nga frequency, ubos nga ESR | 6000-8000 | 10-120 | 0.47-10000 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | KCX | Gamay ra ang gidak-on, Taas kaayo ang kapasidad | 2000-3000 | 400-500 | 4.7-120 | -40~+105 |
| KCM | Gamay kaayo nga gidak-on | 3000 | 400~450 | 15~150 | -40~+105 | |
| KCG | Gamay nga gidak-on, taas nga kapasidad, taas nga boltahe | 115° 2000 | 400 | 10-120 | -40~+105 | |
| 105° 4000 | ||||||
![]() | LKF | Standard, Taas nga frequency, ubos nga ESR | 7000-10000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKM | Taas nga kinabuhi, Gamay nga gidak-on, Taas nga frequency, ubos nga ESR | 7000-10000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKG | Taas nga kinabuhi, Taas nga frequency, ubos nga ESR | 8000-12000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKZ | Taas nga kinabuhi, Taas nga frequency, ubos nga ESR | 12000-15000 | 10-120 | 2.2-6800 | -55~+105 |
| 160-600 | -40~+105 | |||||
![]() | LLK | dugang nga taas nga kinabuhi | 12000-20000 | 160-400 | 1.0-68 | -40~+105 |
| 450 | -25~+105 | |||||
![]() | LKX | Taas nga kinabuhi, klase sa tingga | 7000-12000 | 35-450 | 12-1800 | -40~+105 |
![]() | LKL | Taas nga Temperatura, Taas nga Kinabuhi | 2000-5000 | 10-120 | 0.47-4700 | -40~+130 |
| 160-450 | -25~+130 | |||||
| LKL(R) | Taas nga Temperatura, Taas nga Kasaligan | 2000 | 10-50 | 47-3300 | -55~+135 | |
![]() | LKJ | Taas nga kinabuhi, Gamay nga gidak-on, Haom para sa mga smart meter | 5000-10000 | 6.3-100 | 0.47-15000 | -55~+105 |
![]() | LKD | Gamay nga gidak-on, dako nga kapasidad, taas nga kinabuhi, 8000H sa 105 ℃ | 8000 ka Oras, -40~+105℃, 400~600V, 100~270uF | |||
![]() | LKE | Taas nga kinabuhi, taas nga frequency ug ubos nga impedance, gipahinungod alang sa pagkakabig sa frequency sa motor | Sakup sa boltahe 10-250V, sakup sa kapasidad 0.47-15000uF 10000 ka Oras | |||
![]() | LED | Taas nga resistensya sa temperatura, taas nga kinabuhi, espesyal nga mga produkto sa LED | Ang boltahe kay 200-500V, ang kapasidad kay 1.0-330uF | |||















