Main Drive
Sistema sa pag-charge sa baterya
BMS
Bahin sa Kaluwasan
pagdumala sa thermal
Smart Cockpit
multimedia
suga sa sakyanan
estasyon sa pag-charge
Ang uban
Main Drive
Aplikasyon | Kapasitor nga kategorya | Encapsulation | Serye | Kinabuhi | Temperatura |
Electric drive ug kontrol | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHU | 4000H | 135 ℃ | |
Aluminum Electrolytic Capacitor | SMD | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | |
Aluminum Electrolytic Capacitor | SMD | VKL(R) | 2000H | 135 ℃ |
Sistema sa pag-charge sa baterya
Aplikasyon | Kapasitor nga kategorya | Encapsulation | Serye | Kinabuhi | Temperatura |
OBC | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
Aluminum Electrolytic Capacitor | Radial nga lead | LKL | 3000-5000H | 130 ℃ | |
LKG | 12000H | 105 ℃ | |||
SMD | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
Pag-snap-in | CW3 | 3000H | 105 ℃ | ||
CW6 | 6000H | 105 | |||
DC-DC | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
VHM | 4000H | 125 ℃ | |||
VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
Aluminum Electrolytic Capacitor | Radial nga lead | LKL | 3000-5000H | 130 ℃ | |
LKG | 12000H | 105 ℃ | |||
SMD | VK7 | 4000-6000H | 105 ℃ | ||
VKO | 6000-8000H | 105 ℃ | |||
VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | |||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
DC-AC | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | ||
VHU | 4000H | 135 ℃ |
BMS
Aplikasyon | Kapasitor nga kategorya | Encapsulation | Serye | Kinabuhi | Temperatura |
Sistema sa Pagdumala sa Baterya | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VGY | 10000H | 105 ℃ |
VHT | 4000H | 125 ℃ | |||
Aluminum Electrolytic Capacitor | V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | ||
VK7 | 4000-6000H | 105 ℃ | |||
VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | |||
VKO | 6000-8000H | 105 ℃ | |||
VKL | 2000-5000H | 125 ℃ |
Bahin sa Kaluwasan
Aplikasyon | Kapasitor nga kategorya | Encapsulation | Serye | Kinabuhi | Temperatura |
EPS | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
VHM | 4000H | 125 ℃ | |||
Aluminum Electrolytic Capacitor | Radial nga lead | LKL(R) | 3000H | 135 ℃ | |
SMD | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
usa ka kahon | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
VHM | 4000H | 125 ℃ | |||
Aluminum Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
ESC | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
Aluminum Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
Anti-lock Braking System (ABS) | V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | ||
VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | |||
VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | |||
Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | ||
VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
EBS | Aluminum Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | |
Airbag | Radial nga lead | LK | 8000H | 105 ℃ | |
SMD | VKO | 6000-8000H | 105 ℃ | ||
VKM | 7000-10000H | 105 ℃ | |||
Pretensioner | Radial nga lead | LKL | 3000-5000H | 130 ℃ | |
gipainit nga wiring harness | |||||
ADAS - Advanced Driver Assistance System | |||||
Aluminum Electrolytic Capacitor | SMD | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | |
Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | ||
VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
VHM | 4000H | 125 ℃ |
pagdumala sa thermal
Aplikasyon | Kapasitor nga kategorya | Encapsulation | Serye | Kinabuhi | Temperatura |
air conditioning compressor | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
Aluminum Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
Radial nga lead | LKG | 12000H | 105 ℃ | ||
SMD | VKL(R) | 2000H | 135 ℃ | ||
Balbula sa tubig | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
Aluminum Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
VKL(R) | 2000H | 135 ℃ | |||
PTC | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
Aluminum Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
VKL(R) | 2000H | 135 ℃ | |||
Pump sa Tubig | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
VHR | 2000H | 150 ℃ | |||
Aluminum Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
Radial nga lead | LKL(R) | 3000H | 135 ℃ | ||
SMD | VKL(R) | 2000H | 135 ℃ | ||
Elektronikong fuel pump | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
VHR | 2000H | 150 ℃ | |||
Aluminum Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
VKL(R) | 2000H | 135 ℃ | |||
Radial nga lead | LKL(R) | 3000H | 135 ℃ | ||
Pagpabugnaw Fan | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
VHM | 4000H | 135 ℃ | |||
VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
Pagsulod | NHT | 4000H | 125 ℃ | ||
Aluminum Electrolytic Capacitor | SMD | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | |
VKL(R) | 2000H | 135 ℃ | |||
Radial nga lead | LKL(R) | 3000H | 135 ℃ | ||
blower | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
Aluminum Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
VKL(R) | 2000H | 135 ℃ | |||
Radial nga lead | LKL(R) | 3000H | 135 ℃ |
Smart Cockpit
Aplikasyon | Kapasitor nga kategorya | Encapsulation | Serye | Kinabuhi | Temperatura |
Kontroler sa Domain | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
Aluminum Electrolytic Capacitor | V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | ||
VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | |||
pagkontrol sa lingkuranan | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHX | 2000H | 105 ℃ | |
VHT | 4000H | 125 ℃ | |||
Aluminum Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
sunroof | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
buho sa hangin | Aluminum Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | |
bintana sa sakyanan | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
Aluminum Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
elektronik nga rearview mirror | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
awtomatik nga sistema sa transmission | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
wireless charging nga gibutang sa sakyanan | V3MC | 2000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
tailgate | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
Lock sa Salakyanan | V3MC | 2000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
dashboard camera | Mga supercapacitor | Modular | SDM | ||
SDM(H) | |||||
ETC | |||||
wiper sa windshield | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
Aluminum Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ |
multimedia
Aplikasyon | Kapasitor nga kategorya | Encapsulation | Serye | Kinabuhi | Temperatura |
T-BOX | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
VGY | 10000H | 105 ℃ | |||
VHM | 4000H | 125 ℃ | |||
Aluminum Eelctrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
V3MC | 2000H | 105 ℃ | |||
power amplifier | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
VGY | 10000H | 105 ℃ | |||
Aluminum Eelctrolytic Capacitor | VKM | 7000-10000H | 105 ℃ | ||
VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | |||
Radial nga lead | LKF | 10000H | 105 ℃ | ||
audio | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
VGY | 10000H | 105 ℃ | |||
Aluminum Eelctrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
HUD | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
VGY | 10000H | 105 ℃ | |||
Aluminum Eelctrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
VKO | 6000-8000H | 105 ℃ | |||
mga instrumento sa pagkontrol sa awto | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
VGY | 10000H | 105 ℃ | |||
VHM | 4000H | 125 ℃ | |||
Aluminum Eelctrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
V3MC | 2000H | 105 ℃ |
suga sa sakyanan
Aplikasyon | Kapasitor nga kategorya | Encapsulation | Serye | Kinabuhi | Temperatura |
headlight | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
VHM | 4000H | 135 ℃ | |||
Aluminum Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
VKL(R) | 2000H | 135 ℃ | |||
suga sa brake | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHX | 2000H | 105 ℃ | |
Aluminum Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
turn signal | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHX | 2000H | 105 ℃ | |
Aluminum Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
suga sa likod | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHX | 2000H | 105 ℃ | |
Aluminum Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
kahayag sa gabon | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHX | 2000H | 105 ℃ | |
Aluminum Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
ambient nga kahayag | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHX | 2000H | 105 ℃ | |
Aluminum Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
V3M | 2000-5000H | 105 ℃ |
estasyon sa pag-charge